软件著作权
NIPD 基于第二代测序技术的 无创产前胎儿染色体 非整倍性诊断软件 | AnnoBRCA 基于第二代测序技术的 BRCA1及BRCA2 基因突变检测软件 | AnnoPGS 胚胎单细胞DNA 拷贝数异常检测软件 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
AnnoDEG 差异性表达基因的识别 和功能注释软件 | AnnoRAD RAD测序数据分析软件 | AnnoRNAseq 转录组高通量测序 综合分析软件 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
miRHunter 不连续基因组的 miRNA预测软件 | AnnoPrimerPlus 引物设计软件 | LincRNA Analysis with Reference Genome Software | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Methylation Analysis in Bisulfite Sequencing Software | Protein-DNA Analysis in ChIP Sequencing Software | 基于第二代测序技术 的单等位基因表达检测软件 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
基于第二代测序技术 的染色体异常检测软件 | 基于第二代测序技术 的遗传变异检测软件 | 基于第二代测序技术 的肿瘤基因突变检测软件 |
专利
染色体数目异常检测 一种用于染色体数目异常快速检测的半特异性扩增引物组、方法及试剂盒 申请号: CN201310312815.9 |